FD-101
深圳鴻泰環(huán)??萍?strong>FD-101渦流電導率儀
1、質量標準:JJF1692-2018
2、報價含13%增值稅,順豐包郵。
3、售后服務:保修五年,升級和調試。每臺儀器均建立單獨編號和檔案,專業(yè)用心服務。
4、FD101標配:電導儀主機,標配探頭,校準標塊一套(進口材料),高頻連接線,探頭保護套,充電器,使用說明書,儀器操作步驟拍照版,檢測報告,保修卡,合格證,演示視頻,清潔布,防震手提工具箱。
5、定制配備:可以根據客戶特定需求進行定制,如:探頭,標快,連接線,測量范圍等。
6、具體參數,如下表:
產品名稱/型號 | 渦流電導率儀 FD-101 |
制造商/品牌 | 深圳市鴻泰環(huán)??萍?/span> |
檢測技術 | 渦流 |
工作頻率 | 正弦波60KHz(標配);頻率可定制(120KHz等) |
測量范圍 | 導電率:6.9%IACS~110%IACS 電導率:4MS/m~64MS/m *測試范圍可根據用戶需要設置特定。 |
分辨率 | 導電率:0.01%IACS 電導率:0.01MS/m |
檢測精度 | ±0.1%IACS~±0.5%IACS |
提離效應補償 | 0~0.5mm |
自動溫度補償功能 | 電導率測量結果自動補償到20℃數值。結合工件的溫度系數,在不同環(huán)境溫度下使用均能確保測量精度。 |
穩(wěn)定性 | 具有良好的穩(wěn)定性,經計量機構認證,證書帶CNAS標志。 |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃;相對濕度:0-85%(無凝結) |
顯示 | 2.4英寸點陣:24.×320; TFT真彩LCD。 |
語言 | 中、英文。 |
工作狀態(tài) | 人性化省電模式。 出廠標配:30分鐘無任何操作時系統(tǒng)自動關機以節(jié)能。 待機時間也可根據用戶需要設定。 |
供電 | 高容量高性能的鋰聚合物電池。待機功耗小于5μA;弱背光照明可連續(xù)工作100小時。 |
標配探頭 | 直徑φ12.7mm,工作頻率60KHz,探頭可自行更換。 |
定制探頭 | 直徑φ8mm,工作頻率可定制。探頭可自行更換。 |
讀數 | 可保持測量參數值 |
主機重量 | 290g |
主機尺寸 | 180mm×90mm×40mm |
儀器外殼 | 聚脂材料 |
包裝及防護 | 防震手提工具箱 |
裝箱清單 | 電導儀主機,探頭,校準標塊,高頻連接線,探頭保護套,充電器,使用說明書,檢測報告,保修卡,合格證,拍照版儀器操作步驟,演示視頻,清潔布,防震手提工具箱等。 |
8、儀器特點
★高分辨率:測量更精確。
★導電率(%IACS)、電導率(MS/m)同時顯示。
★具有保持測量數據的功能。
★超大測量范圍:6.9%IACS~110%IACS(4MS/m~64MS/m),滿足所有有色金屬的導電率測試。
★智能校準:快捷、精準,避免手動校對誤差。
★良好的穩(wěn)定性和一致性:是您進行質量控制的貼身衛(wèi)士。
★溫度補償:讀數則自動補償到20℃時數值。
★良好的提離補償:保證一般表面不特殊處理都可以準確檢測。
★操作便捷:外出采購、生產現(xiàn)場、實驗室隨處可用,贏得廣大使用者的青睞。
★人性化的智能軟件:帶給您舒順的檢測界面及強大的數據處理及采集功能。
★自行更換探頭:每臺主機可配備多把探頭,用戶可隨時自行更換。
9、應用領域
★測試如鋁、銅、鈦等非鐵磁性有色金屬的導電率、電導率
★識別和查驗合金
★檢驗材料純度等級和廢料分選
★金屬質量控制和監(jiān)控